Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Affichage P10 mené par courbe | Application: | En plein air |
---|---|---|---|
taille de panneau: | 960X960mm | Résolution: | 96X96 |
Luminosité: | 7000cd/㎡ | Affichage: | Vidéo, photo, vidéo en direct |
la norme: | CE / ROHS / FCC | Installez: | corriger |
Surligner: | 360 LED Screen,360 Degree LED Display |
Économie d'énergie polychrome de panneau d'affichage d'écran incurvée par bâtiment extérieur de P10 grand LED
Utilisation : | Extérieur | Couleur de puce de tube : | Polychrome |
Fonction d'affichage : | Vidéo, photo, vidéo en direct | Poids de Cabinet : | 48kg/㎡ |
Taille de Cabinet : | 960X960mm | Éclat : | 7000cd/㎡ |
IC : | MBI5024 | Alimentation d'énergie : | Meanwell |
La vitesse de régénération : | > 1500Hz | Matériel de Cabinet : | Aluminium ou fer |
Caractéristiques menées incurvées d'écran de visualisation :
1) L'armoire est conçue a courbé ainsi l'écran de LED peut être la même forme que le mur
2) L'éclat est plus de 7000 lentes, aucun problème à regarder clairement même sous la lumière du soleil directe
3) Protection IP65, imperméable et antipoussière
4) La meilleure distance de visionnement est plus de 10 mètres
5) Le radian peut être adapté aux besoins du client
Au sujet des avantages
1. Expérimenté et professionnel
8 ans fabriquant l'expérience sur des affichages à LED, Conception professionnelle d'exécution.
2. Contrôle de qualité strict
Inspection soigneuse pour assurer notre qualité avant l'emballage.
3. Prix concurrentiel
Nous avons le meilleur prix concurrentiel et la même qualité encore meilleure au marché.
4. Garantie de qualité
Nous commandons le processus entier de la conception pour produire et tous nos produits ont le CE, la FCC, ROHS,
Certificats de C-TICK.
Applications menées incurvées d'écran de visualisation :
au sujet de la plate-forme de libération d'information publique, de la surveillance de trafic et de l'établissement du programme, autorités de commandement militaire, système de vidéoconférence, studio de télévision, centre commercial supérieur ......
Caractéristiques menées incurvées extérieures de l'écran de visualisation p6 p8 p10 p12 p16 :
Lancement | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 16mm | |
Densité (point/sqm) | 27777 | 62500 | 62500 | 10000 | 10000 | 69404 | 3906 | |
Encapsulation de LED | SMD3in1 | SMD3in1 | DIP246 | SMD3in1 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | |
Taille de module (millimètre) | 256*128 | 256*128 | 256*128 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 256*256 | |
Résolution de module (pixel) | 16*8 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 16*16 | 16*16 | |
Taille de Cabinet (millimètre) | 768*768 | 1024*1024 | 1024*1024 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 1024*1024 | |
Résolution de Cabinet (pixel) | 128*128 | 128*128 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 80*80 | 64*64 | |
Poids de Cabinet (kilogramme) | 33 | 52 | 54 | 46 | 48 | 47 | 56 | |
Puissance maximum (w/sqm) | 850 | 800 | 900 | 800 | 900 | 900 | 800 | |
Puissance d'avenue (w/sqm) | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | |
Éclat (cd/sqm) | 6500 | 7000 | 8000 | 7000 | 8000 | 7000 | 7000 | |
Balayage gris | >4096 | >4096 | >4096 | >4096 | >4096 | >4096 | >4096 | |
Refreshrate (hertz) | 600-2400 | 600-2400 | 600-2400 | 600-2400 | 600-2400 | 600-2400 | 600-2400 | |
La meilleure distance de visionnement (m) | 6-150 | 8-150 | 8-300 | 10-150 | 10-300 | 12-300 | 16-300 | |
Conduisez le mode | Commande actuelle constante | |||||||
Angle de visualisation | SMD : Horizontal : Verticale 140° : IMMERSION 140° : Horizontal : Verticale 110° : 60° | |||||||
Niveau de protection | IP65 | |||||||
La température fonctionnante | -20°C-60°C | |||||||
Humidité fonctionnante | 10%-90% | |||||||
Tension locale | C.A. 110V~220V±10% | |||||||
Régénérez la fréquence de cadre (les hertz) | 60 | |||||||
Durée de vie | 100000hours | |||||||
Taux de point de défaut de fonctionnement | <0> | |||||||
Système de contrôle | LINSN/ZDEC/DBSTAR/NOVA/COLORLIGHT |
Réponse rapide :
Email : sales08@chinastar.win
Whatsapp : +86 15112469421
Skype : sales08@chinastar.win
Personne à contacter: Anli
Téléphone: +8613444444444