Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Affichage mené par coffret ouvert de l'avant P8 | Lieu de travail: | En plein air |
---|---|---|---|
Affichage: | Vidéo polychrome | Luminosité: | 6000cd/㎡ |
Surligner: | led advertisement board,led video walls |
Panneau d'affichage mené par Digital ouvert d'avant, signes menés programmables extérieurs
1. Coffret orienté vers le service avant ouvert d'avant, facile et commode à l'entretien l'affichage à LED
2. La technologie SMD3-in-1 sont employées pour l'affichage à LED Extérieur, angle de vue large : 140 dans horizontal et 140 dans la verticale
3. Bon niveau IP65 imperméable, anti-corrosif, résistance d'oxydation, durée de protection de longue durée
4. Longue distance de visionnement, définition élevée, bonne uniformité
5. L'éclat peut être ajusté automatiquement selon différents environs.
6. Peut être placé pour ouvrir et fermer l'écran automatiquement
7. Peut être monté sur le mur, par l'appui de poteau sur la rue, sur le bâtiment, etc.
8. Soutenez tous les types de vidéo, de graphiques, d'animation, de message, etc., PC de soutien en ligne ou le contrôle en différé, peut également à télécommande avec le système asynchrone, contrôle de Wifi, le contrôle 3G.
Caractéristiques principales
Caractéristiques de module | |||
1 | Lancement de pixel | 8mm | |
2 | Configuration de pixel | SMD3535 | |
3 | Mode de balayage | 1/4 balayage | |
4 | Éclat | > 6500 CD/㎡ | |
5 | Résolution de module | points 32*16 | |
6 | Taille de module | 256*128 millimètre | |
Spécifications de Cabinet | |||
1 | Taille de Cabinet (W*H*D) | 1024*1024mm ou client exigent | |
2 | Matériel | Acier de fer | |
3 | Poids de Cabinet | 40kg/m2 | |
Paramètres d'écran | |||
1 | La zone d'écran | le client exigent | |
3 | Quantité de Cabinet | coffrets de ___ | |
4 | Éclat | ≥6500cd/㎡ | |
5 | Éclat (maximum/mn) | 1.2:1 | |
6 | Entraînement de la méthode | 1/4 balayage | |
7 | Angle de vue | Horizontal140° 140° vertical | |
8 | Distance de visionnement optimale | 8-300m | |
9 | Contrôle de luminosité | couleurs 65536*65536*65536=281trillions | |
10 | Requency frais | ≥ 2400HZ/s | |
11 | Fréquence de cadre | 50-60Hz | |
12 | Tension d'entrée | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | |
13 | Taux de défauts | ≤0.00001 | |
14 | Puissance | Maximum : moyenne 880W/㎡ : 380W/㎡ | |
15 | Poids d'écran | ≤40kg/㎡ | |
20 | Catégorie protectrice | IP65 avant, arrière IP56 | |
21 | Température-fonctionnement | ﹣ 25℃~ +65℃ | |
22 | Humidité-fonctionnement | 10%~95% | |
23 | Système de commande | Novastar | |
24 | Système d'exploitation | Windows98/me/2000/NT/XP |
Personne à contacter: Janisa Wang
Téléphone: +8613715166094