Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Le panneau extérieur polychrome d'affichage à LED de P6 Pour l'affichage de la publicité de la rue L | Densité de pixels: | 27776dots/sq.m |
---|---|---|---|
Taille du module LED: | 192*192mm | taille du Cabinet: | 768*960mm |
Taille de l'écran: | Personnalisé | Scan mode: | 1/8 |
poids de coffret: | 37kg/Sqm | Système de contrôle: | Novastar ; Linsn |
Alimentation: | Meanwell, Chuanglian, G-énergie | Emballage: | standard en bois de cas |
Surligner: | led advertising screens,led advertising billboard |
Écran fixe extérieur d'affichage à LED de P6 Pour des signes de publicité pour la publicité de rue
Utilisation/applications
Elle emploient extensivement dans la publicité de médias, transportantion, sécurité, immobiliers et exposition d'étape, endroit très important commercial de la promotion etc.
Lancement de pixel | 6mm |
Densité de pixel | 27776dots/sq.m |
Configuration de couleur | 1R1G1B |
Paquet de LED | SMD3535 |
Affichage | RVB polychrome |
Taille de module | 192mm x 192mm |
Résolution de module | 32dots x 32dots |
Conduisez le devoir | 1/8 balayage |
Taille standard de Cabinet | 768*960mm |
Poids de Cabinet | 37kg/Sqm |
Puce menée | Nationstar/Kinglight |
Puissance | C.C 5V, AC110V-220V |
Éclat | ≥1200 cd/sqm |
Distance de visionnement | 6M |
Angle de visualisation | H : 140° ; V : 140° |
La vitesse de régénération | >1200HZ, réglable par le logiciel |
Puissance fournie | AC110V/220V ±10%, 50HZ |
Puissance maximum | 800W/sqm |
Avenue. Puissance | 300W/sqm |
La température | -40℃~+65℃ |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | >10 000 heures |
Durée | >100 000 heures |
Niveau imperméable | IP65 |
Humidité fonctionnante | Rhésus de 10%~90% |
Méthode de contrôle | Synchrone, asynchrone, 3G, WIFI, USB |
Commandez le PC | Avec la carte graphique de DVI |
Système d'exploitation | Win98, Win2000, XP, Win7, Win8 |
Mode de signal vidéo | Rf, S-Video, RVB, RGBHV, YUV, YC etc. |
Certificat | CE, RoHS, ISO9001 |
Caractéristiques principales
1. La conception légère superbe assurent l'armoire facile à être installé et démonté
2. L'intense luminosité répondent aux besoins de divers environnements d'application
3. Conception saveing d'énergie et bonne représentation dans l'uniformité de couleur
4. Exécution superbe pour assurer chaque les détails de traitement
5. Matière première environnementale (puces de LED, masque, colle, et armoires en acier)
6. Grand angle de visualisation. Horizontal : ±120 °, verticale : ±120°
Projet P6 sur la rue
Personne à contacter: Sherry
Téléphone: +8618928477612