Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
taille du Cabinet: | 500*1000mm | Marque de LED: | Nationstar |
---|---|---|---|
Modèle d'IC: | MBI5124 | taille du module: | 250*250mm |
Scan mode: | balayage 1/16 | Garantie: | 2 ans |
roulement: | 2~2.5 tonnes | Fréquence de rafraîchissement: | 2400 Hz/s |
Luminosité: | 1800 cd/sq.m | Système de contrôle: | NOVASTAR |
Surligner: | led floor display,led video floor |
Par mètre carré peut être l'appui environ 2~2.5 tonnes de lourd
La voiture traverse aucune pression à partir du dessus.
Ainsi la force font l'affichage mené parqueter plus durable
Appui spécial de conception
Avantage : la nouvelle invention 1,2017, la structure est plus concise. Coût matériel épargné, frais de transport, coût de période d'installation et coût de maintenance.
2. Ajustez la taille du plancher, si vous installez l'affichage à LED Dans une inégalité de la terre, il peut faire l'appartement mené de plancher d'affichage.
1)Spécifications de module :
1 | Lancement de pixel | 6,25 millimètres | |
2 | Configuration de pixel | SMD 2727 | |
3 | Résolution de module | points 40*40 | |
4 | Module Pixles | 1600 points | |
5 | Taille de module | 250*250 millimètre |
2)Spécifications de Cabinet :
1 | Taille de Cabinet (W*H*D) | 500*1000 millimètre | |
2 | Résolution de Cabinet | 80 * 80 points | |
3 | Pixels de Cabinet | 6400 points | |
4 | Puissance moyen | 280W/m2 | |
5 | Puissance maximale | 680W/m2 | |
6 | Armoire de poids | 35 kg/m2 |
3)Spécifications d'écran :
1 | La zone d'écran | 6*5meters | |
2 | Quantité de Cabinet | 120 armoires | |
3 | Éclat | ≥1800cd/㎡ | |
4 | Éclat (maximum/mn) | 1.2:1 | |
5 | Entraînement de la méthode | 1/6 balayage | |
6 | Angle de vue | Horizontal140° 140° vertical | |
7 | Lancement de pixel | 6.25mm | |
9 | Requency frais | >2000 HERTZ | |
10 | Fréquence de cadre | 50 -- 60Hz | |
11 | Tension d'entrée | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | |
12 | Taux de défauts | ≤0.00001 | |
13 | Puissance | Maximum : moyenne 680W/㎡ : 280W/㎡ | |
14 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >10 000 heures | |
15 | Durée | heures ≥100,000 | |
16 | Uniformité d'éclat d'affichage de module | <3> | |
17 | Courant de fuite de la terre | <3ma> | |
18 | Catégorie protectrice | IP40 | |
19 | Température-fonctionnement | ﹣ 25℃~60℃ | |
20 | Humidité-fonctionnement | 10%~95% | |
21 | Contrôle de luminosité | 0~256 réglables | |
22 | Système de commande | Novastar | |
23 | Alimentation d'énergie | G-energy/Meanwell |
Personne à contacter: Anli
Téléphone: +8613444444444