Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Configuration de pixel: | SMD3 dans 1 | taille du module: | 320*160mm |
---|---|---|---|
Luminosité: | 6000cd/㎡ | Alimentation: | meanwell |
Garantie: | 2 années | taille du Cabinet: | Personnaliser |
Surligner: | led advertisement board,led video walls |
Petit support mené avant extérieur de mur d'affichage de Cabinet de service de HD P6
Affichages à LED extérieurs Speicifacations principal de P10 SMD :
Utilisation : | Extérieur | Couleur de puce de tube : | SMD 3 in1 |
Fonction d'affichage : | Vidéo, photo, vidéo en direct | Poids de Cabinet : | 45kg/㎡ |
Taille de Cabinet : | 960*960mm | Éclat : | 6000cd/㎡ |
Taille de module : | 320*320mm | Alimentation d'énergie : | Meanwell |
La vitesse de régénération : | >1200Hz/s | Matériel de Cabinet : | Fer ou aluminium |
Caractéristiques extérieures d'affichages à LED de P10 SMD :
1, masque flexible de haut polymère, aucun brillent, un meilleur rapport de contraste ; les masques peuvent être retirés directement de
l'armoire, qui rend l'entretien beaucoup plus commode.
2, armoire en aluminium performante, qui pourrait soutenir le poids de 20 armoires dans une ligne verticale. Conception de fenêtre d'auvent, preuve de la poussière et excellente dissipation thermique.
3, avec le moniteur de contrôle intelligent, facile de connaître le temps de travail accumulé correct. Sautez
porte, beaucoup plus commodes arrières pour l'examen et l'entretien.
Cabinet de service 4.Front, qu'approprié à l'écran a monté sur le mur.
5.Easy maintiennent pour l'écran monté sur le mur
Applications extérieures d'affichages à LED de P6 SMD :
Très utilisé en médias de publicité, projet d'entreprise de government&, culture et tourisme extérieurs,
sports, squres, image de propagande, immobiliers commerciaux.
Caractéristiques extérieures d'affichages à LED de P6 SMD :
L'information de pixel | Lancement de pixel | 10mm |
Densité de pixel | 10000 dots/㎡ | |
Configuration de pixel | SMD3535 | |
Longueur d'onde de LED | Rouge : 615 nanomètre - 635 nanomètre | |
Vert : 520 nanomètre - 535 nanomètre | ||
Bleu : 465 nanomètre - 475 nanomètre | ||
Module de LED | Taille de module (millimètre) | 320 × (de largeur) 160 (taille) |
Résolution de module | 32 × (de largeur) 16 (taille) | |
Cabinet | Taille de Cabinet (millimètre) | 960 (largeur) ×960 (taille) |
Résolution de Cabinet | 96 × (de largeur) 960 (taille) | |
Module total de QYT par Cabinet | 3 (largeur) ×6 (taille) | |
Poids de Cabinet | 45kg/㎡ | |
Matériel de Cabinet | Fer ou aluminium | |
Puissance | Tension d'entrée | 750Watt/㎡ |
Avg. Puissance | 350 Watt/㎡ | |
Éclat | 6000cd/㎡ | |
Uniformité d'éclat | Anomalie de luminance < 5=""> | |
Le meilleur angle de visualisation | Horizontal : 140°, verticale : 140° | |
Le meilleur visionnement | 6m | |
Conditions ambiantes | Température ambiante | Travail : - 40deg. à +65deg |
Humidité fonctionnante | 10%90%RH | |
Catégorie de protection d'Ingression | IP65 | |
Traitement | Mode de balayage | 1/8 balayage |
Régénérez la fréquence | >1200HZ, réglables (dépend du système de contrôle) | |
Entrée de signal | DVI, vidéo composite pour la vidéo en direct | |
Mise en réseau soutenue | Par LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
Contrôleur | Linsn ou nova |
Personne à contacter: Sherry
Téléphone: +8618928477612