Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Élément: | Panneau polychrome de P4 LED | Configuration de pixel: | SMD3 dans 1 |
---|---|---|---|
taille du module: | 256*128mm | Luminosité: | 6500cd/㎡ |
Garantie: | 3years | Utilisation: | En plein air |
taille du Cabinet: | 512x768mm | ||
Surligner: | full color led sign,multi color led display |
La publicité P4 extérieure LED lancement polychrome de panneau de HD de petit a mené l'écran
PANNEAU polychrome extérieur Speicifacations principal de P4 LED :
Utilisation : | Extérieur | Couleur de puce de tube : | SMD2525 |
Fonction d'affichage : | Vidéo, photo, vidéo en direct | Poids de Cabinet : | 25kg/㎡ |
Taille de Cabinet : | 512*768mm | Éclat : | 6500cd/㎡ |
Taille de module : | 256*128mm | Alimentation d'énergie : | Meanwell |
La vitesse de régénération : | >1000Hz/s | Matériel de Cabinet : | Fer ou aluminium |
Caractéristiques extérieures de panneau de P4 pleines LED :
1) La haute la vitesse de régénération, intenses luminosité et contrasté qui font l'écran sans n'importe quel retard et enduisent le phénomène sous directement la lumière du soleil.
2)L'éclat peut être réglable pour répondre au besoin de changer l'environnement
3)Angle de visualisation large : Les angles de visualisation horizontaux et verticaux sont si larges qu'il convienne à horizontal large
4)Protection de l'environnement, dissipation thermique antistatique, antipoussière, bonne, rentable.
5) Fiabilité élevée : utilisant la technologie de balayage distribuée et la technologie de conception de module qui font une fiabilité et une stabilité plus élevées.
6) Système régulier et fiable : avec la capacité anti-parasitage forte et la longue durée de vie qui peuvent continuellement fonctionner pendant plus de 24 heures, et elles est facile d'utiliser le système.
Applications extérieures d'affichages à LED de P4 :
Très utilisé dans la publicité, des sports, des entreprises industrielles, le transport, des stations, des terminaux, des aéroports, la construction, le système d'éducation et d'autres lieux publics
Caractéristiques polychromes extérieures de panneau de P4 LED :
L'information de pixel | Lancement de pixel | 4mm |
Densité de pixel | 62500 dots/㎡ | |
Configuration de pixel | SMD2525 | |
Longueur d'onde de LED | Rouge : 615 nanomètre - 635 nanomètre | |
Vert : 520 nanomètre - 535 nanomètre | ||
Bleu : 465 nanomètre - 475 nanomètre | ||
Module de LED | Taille de module (millimètre) | 256 × (de largeur) 128 (taille) |
Résolution de module | 64 × (de largeur) 32 (taille) | |
Cabinet | Taille de Cabinet (millimètre) | 512 (largeur) ×768 (taille) |
Résolution de Cabinet | 128 (largeur) ×192 (taille) | |
Poids de Cabinet | 17.6kg/㎡ | |
Matériel de Cabinet | Fer ou aluminium | |
Puissance | Tension d'entrée | 850 Watt/㎡ |
Avg. Puissance | 380 Watt/㎡ | |
Éclat | 6500cd/㎡ | |
Uniformité d'éclat | Anomalie de luminance < 5=""> | |
Le meilleur angle de visualisation | Horizontal : 140°, verticale : 140° | |
Le meilleur visionnement | 4 m | |
Conditions ambiantes | Température ambiante | Travail : - 20deg. à +60deg |
Humidité fonctionnante | 10%90%RH | |
Catégorie de protection d'Ingression | IP65 | |
Traitement | Mode de balayage | 1/8 balayage |
Régénérez la fréquence | >1200HZ, réglables (dépend du système de contrôle) | |
Entrée de signal | DVI, vidéo composite pour la vidéo en direct | |
Mise en réseau soutenue | Par LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
Contrôleur | Linsn ou nova |
Projet polychrome extérieur de panneau de P4 LED :
L'information de contact :
Whatsapp : 00 86 15112431425
Email : sales01@chinastar.win
Personne à contacter: Niki
Téléphone: +8618923467865