![]() |
Panneau polychrome de HD LED P4/SMD extérieurs 3 dans l'écran de 1Advertizing LED avec 6500cd/㎡Brightness |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | fer ou aluminium | Utilisation: | Intérieur |
---|---|---|---|
Configuration de pixel: | SMD3528 | Luminosité: | 1600cd/㎡ |
Correction de pixel: | 6 mm | Scan mode: | 1/16S |
Méthode de contrôle: | Synchronisation | taille du module: | 192x192mm |
taille du Cabinet: | 960 * 960 MM | Entraînement de la méthode: | 1/8 balayant |
Dimension d'écran: | taille adaptée aux besoins du client | ||
Surligner: | led flat panel displays,multi color led display |
Panneau d'affichage polychrome d'intérieur de l'écran LED de panneau de P6 LED pour la publicité de concert d'étape de club
Caractéristiques d'intérieur d'affichages à LED de P6 :
L'information de pixel | Lancement de pixel | 6.0mm |
Densité de pixel | 27777 pixels/sqm | |
Configuration de pixel | SMD3528 | |
Longueur d'onde de LED | Rouge : 615 nanomètre - 635 nanomètre | |
Vert : 520 nanomètre - 535 nanomètre | ||
Bleu : 465 nanomètre - 475 nanomètre | ||
Module de LED | Taille de module (millimètre) | 192 (largeur) * 192 (taille) |
Résolution de module | 32 (largeur) * 32 (taille) | |
Cabinet | Taille de Cabinet (millimètre) | 960 (largeur) * 960 (taille) |
Résolution de Cabinet | 160 (largeur) * 160 (taille) | |
Module total de QYT par Cabinet | 3 (largeur) * 4 (taille) | |
Poids de Cabinet | 13.27kg/sqm | |
Matériel de Cabinet | Fer ou aluminium | |
Puissance | Tension d'entrée | 100-240V C.A., 50/60Hz |
Puissance maximum | 650 watts/sqm | |
Avg. Puissance | 380 watts/sqm | |
Éclat | 1600cd/sqm | |
Uniformité d'éclat | Anomalie de luminance < 5=""> | |
Le meilleur angle de visualisation | Horizontal : 140°, verticale : 140° | |
Le meilleur visionnement | 6m | |
Conditions ambiantes | Température ambiante | Travail : - 20deg. à +60deg |
Humidité fonctionnante | 10%-90%RH | |
Catégorie de protection d'Ingression | IP40 | |
Traitement | Mode de balayage | 1/16 balayage |
Régénérez la fréquence | >1200HZ, réglables (dépend du système de contrôle) | |
Entrée de signal | DVI, vidéo composite pour la vidéo en direct | |
Mise en réseau soutenue | Par LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
Contrôleur | Linsn ou NovaStar |
Caractéristiques d'intérieur d'affichages à LED de P6 :
1. La nouvelle conception de masque fait à lumière de LED presque zéro réflexions, qui assure l'écran montrant l'effet ;
2. L'armoire de modules d'unité adopte à la technologie de pulvérisation à hautes températures, la fonction antirouille est considérablement améliorée ;
3. Le ± extérieur 0.2mm de planéité de module, l'écran entier a la bonne planéité ;
4. Interface fonctionnante humanisée avec les voyants de signalisation de panne, faciles à maintenir.
5. Pour améliorer la durée de vie, la carte PCB est faite par le processus de soudure de vague avec la couche verte d'oxygène-isolement, qui empêche la ligne de l'humidité et de l'oxydation.
6. L'efficacité de service de l'alimentation d'énergie de commutateur d'écran est augmentée sensiblement, qui réduit le taux d'échec de puissance ;
7. Utilisant l'arête de poisson la ligne d'autobus réduit considérablement le problème de contact ;
8. Catégorie IP65 pour la capacité imperméable et antipoussière de haute performance ;
9. -25°C – environnement de travail 65°C pour l'affichage extérieur, adapté à l'environnement dur.
Pour plus d'information sentez-vous svp libre pour me contacter
Steven Zhang
Wechat/Whatsapp : +86 13049352418
Email/Skype : sales01@chinastar.win
Personne à contacter: Sherry
Téléphone: +8618928477612